Prochain report de collecte en avril 2012.
Le saviez-vous ? Retrouvez tous les reports de collecte sur le calendrier 2012 du Sycodec

| Flux de déchets | Tonnage collecté en 2011 | kg/hab. collectés | Traitement |
| Ordures ménagères Résiduelles | 10 282 | 216 | Incinération |
| Emballages à Recycler | 1 290 | 27 | Recyclage |
| Papiers, Journaux | 1 667 | 35 | Recyclage |
| Total collecte en Porte à Porte | 13 239 | 278 | |
| Emballages en verre | 2 375 | 50 | Recyclage |
| Encombrants | 4 582 | 94 | Incinération |
| Déchets verts | 4 735 | 97 | Compostage |
| Gravats | 4 228 | 86 | Valorisation matière |
| Autres déchets des déchèteries (1) | 2 952 | 60 | Valorisation maitère |
| Déchets Dangereux des Ménages | 116 | 2 | Autre |
| Total collecte en apport volontaire | 18 988 | 389 | |
| Total des déchets collectés en 2010 | 32 227 | 667 |
(1) Bois A, Bois B, Carton, Ferraille, Housses Plastiques, Vêtements.
![]()

![]()
SYCODEC - Plaine et Montagne Rémoises
BP 58 - 51500 Rilly-la-Montagne
Tél. 03 26 05 40 78 - Fax 03 26 05 40 79
Contact